Partner:
Bundesweit: | ||
Bash Events GmbH | Charity Kids | Robin |
BDVV | Children for a better world | Rodrec |
BVMW | Gartmann Marketing Consulting | Roughtone Music |
blog.de | Kids Images | Yontown Media |
Regional: | ||
AH Mediamind (NRW) | Gem. Ilsede (Niedersachsen) | Semmel Concerts (Thüringen) |
ALU-BAU GmbH (Schl.-H.) | Globus (Baden-Württemberg) | Solievent (Ba-Wü)+ (RLP) |
American Essen (NRW) | i-vent (Niedersachsen) | Stadt Mannheim (Ba-Wü) |
BMW (Schleswig-Holstein) | Kiel Marketing (Schleswig-H.) | Stadt Regensburg (Bayern) |
Deichperle (Schleswig-Holstein) | Kieler Netzwerk gegen Kinderarmut (Schleswig-H.) | Stena Line (Schleswig-Holstein) |
DRK-Ortverband Kiel (Schl.-H.) | Meislahn (Schleswig-Holstein) | Strand Promotion (S.-Holstein) |
Erfurt Messe (Thüringen) | MV Promotion (Mecklenburg) | Virtual Nights (NRW) |
Frankfurter Jugendring (Hessen) | Never walk alone (Bayern) | Gourmet Partyservice Morr (Ba-Wü) |
Friends for friends (Brandenb.) | Pasemann (Sachsen) | |
Die Seite befindet sich noch im Aufbau. Weitere Partner folgen. |